|   | 品牌:希倫  |   | 材質(zhì):不銹鋼  |   | 性能:不阻塞  |   | 
|   | 原理:開泵前  |   | 泵軸位置:臥式  |   | 葉輪吸入方式:雙吸式  |   | 
|   | 葉輪結(jié)構(gòu):敞開式  |   | 葉輪數(shù)目:1  |   | 流量:10 m3/h |   | 
|   | 揚(yáng)程:18 m |   | 汽蝕余量:2.3 m |   | 許過最大粒徑:10 mm |   | 
|   | 吸入口徑:65 mm |   | 排出口徑:50 mm |   | 型號:50PWF-65  |   | 
    
 
      
     
   50PWF-65不銹鋼污水泵用途
PWF型污水泵可輸送污水、含有懸浮固體顆粒、長纖維物質(zhì)及生活用廢水。泵體為優(yōu)質(zhì)鑄鐵材質(zhì),介質(zhì)溫度不超過100℃。
50PWF-65不銹鋼污水泵性能
	
		
			| 型號 | 
			流量Q | 
			揚(yáng)程 
			H 
			(m) | 
			轉(zhuǎn)速 
			n 
			(r/min)  | 
			功率N(kw) | 
			效率 
			η 
			% | 
			汽蝕余量 
			(NPSH)r 
			(m) | 
			吸上真空 
			HS(m) | 
		
		
			| (m3/h) | 
			(l/s) | 
			軸功率 | 
			電動(dòng)機(jī)功率 | 
		
		
			| 50PWF-65 | 
			10 | 
			2.75 | 
			18 | 
			1440 | 
			2.35 | 
			4 | 
			20.5 | 
			5 | 
			6 | 
		
		
			| 14.5 | 
			4 | 
			16 | 
			2.47 | 
			25.5 | 
		
		
			| 19 | 
			5.25 | 
			14.5 | 
			2.58 | 
			29 | 
		
		
			| 80PWF-100 | 
			42 | 
			11.7 | 
			14 | 
			3.5 | 
			5.5 | 
			45.5 | 
			4.5 | 
		
		
			| 56 | 
			15.5 | 
			13.5 | 
			4.1 | 
			50 | 
		
		
			| 72 | 
			20 | 
			12.5 | 
			4.5 | 
			54.5 | 
		
		
			| 100PWF-125 | 
			80 | 
			22.2 | 
			14 | 
			5.5 | 
			7.5 | 
			55 | 
			4 | 
		
		
			| 100 | 
			27.8 | 
			2.5 | 
			5.7 | 
			60 | 
		
		
			| 125 | 
			34.7 | 
			10 | 
			5.44 | 
			62.5 | 
		
		
			| 50PW-65 | 
			14.5 | 
			4 | 
			16 | 
			1440 | 
			2.47 | 
			4 | 
			25.5 | 
			5 | 
			6 | 
		
		
			| 25 | 
			6.94 | 
			32 | 
			2900 | 
			3.35 | 
			4 | 
			63 | 
			2.0 | 
			6 | 
		
		
			| 80PW-100 | 
			56 | 
			15.5 | 
			13.5 | 
			1440 | 
			4.1 | 
			5.5 | 
			50 | 
			4.5 | 
			6 | 
		
		
			| 90 | 
			25 | 
			26 | 
			2900 | 
			7.0 | 
			11 | 
			75 | 
			3.5 | 
			6 | 
		
		
			| 100PW-125 | 
			100 | 
			27.8 | 
			12.5 | 
			1440 | 
			5.7 | 
			7.5 | 
			60 | 
			4 | 
			6 | 
		
		
			| 21/2PW | 
			60 | 
			16.6 | 
			9.5 | 
			1440 | 
			2.5 | 
			4 | 
			62 | 
			  | 
			7.2 | 
		
		
			| 90 | 
			25 | 
			26 | 
			2920 | 
			11 | 
			15 | 
			58 | 
			  | 
			5 | 
		
		
			| 90 | 
			25 | 
			43 | 
			2940 | 
			17 | 
			22 | 
			62 | 
			  | 
			5.5 | 
		
		
			| 4PW | 
			100 | 
			27.8 | 
			11 | 
			960 | 
			4.7 | 
			7.5 | 
			64 | 
			  | 
			6.5 | 
		
		
			| 160 | 
			44.4 | 
			25.5 | 
			1460 | 
			18 | 
			30 | 
			62 | 
			  | 
			7.5 | 
		
	
50PWF-65不銹鋼污水泵使用
 1、泵應(yīng)先灌液,并排去泵內(nèi)空氣,然后起動(dòng)。
 2、首次起動(dòng)或更換電線接頭后,應(yīng)先點(diǎn)動(dòng)一下電動(dòng)機(jī),檢查轉(zhuǎn)向是否正確。
 3、泵的進(jìn)水管路上如裝有閘閥,起動(dòng)前應(yīng)先將閘閥全開。硅液排氣后,關(guān)閉出水管路閘閥,起動(dòng)泵,然后打開出水管路閘閥。調(diào)節(jié)到運(yùn)行工況,不可以用關(guān)小進(jìn)水管路上的閘閥來調(diào)節(jié)工況,停機(jī)前應(yīng)先關(guān)閉出水管路閘閥,然后再停機(jī)。
 4、泵在運(yùn)行中,如發(fā)現(xiàn)異常的震動(dòng)和聲響,應(yīng)立即停機(jī)檢查。正常情況下,運(yùn)行3000小時(shí)后,應(yīng)作一次解體檢查,并更換不宜再用的易損件。
 5、短時(shí)間停機(jī)時(shí),如環(huán)境溫度低于被輸送液體凝固點(diǎn)要放空液體。長期停機(jī),應(yīng)將泵拆卸、清洗、重新裝配后妥善保管。
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站【
  】,如有任何疑問.您可致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
以上價(jià)格僅供參考,以來電咨詢?yōu)闇?zhǔn)
詳情請聯(lián)系---
銷售熱線:   圖文傳真:  直線聯(lián)系:   聯(lián)系人:小胡  在線聯(lián)系QQ: ---  1301452546 E-mail: